Ausschüttung am Saisonende
| Preisgeld bei 8 Teams | Preisgeld bei 7 Teams | |||||
| Preisgeld Bezirksliga | 1.400 € | Preisgeld Bezirksliga | 1.225 € | |||
| 1. Platz | 17,50% | 245,00 € | 1. Platz | 20,00% | 245,00 € | |
| 2. Platz | 15,50% | 217,00 € | 2. Platz | 17,50% | 214,38 € | |
| 3. Platz | 13,50% | 189,00 € | 3. Platz | 15,50% | 189,88 € | |
| 4. Platz | 12,50% | 175,00 € | 4. Platz | 14,00% | 171,50 € | |
| 5. Platz | 11,00% | 154,00 € | 5. Platz | 12,00% | 147,00 € | |
| 6. Platz | 10,50% | 147,00 € | 6. Platz | 11,00% | 134,75 € | |
| 7. Platz | 10,00% | 140,00 € | 7. Platz | 10,00% | 122,50 € | |
| 8. Platz | 9,50% | 133,00 € | ||||
| Preisgeld A-Liga | 1.200 € | Preisgeld A-Liga | 1.050 € | |||
| 1. Platz | 17,50% | 210,00 € | 1. Platz | 20,00% | 210,00 € | |
| 2. Platz | 15,50% | 186,00 € | 2. Platz | 17,50% | 183,75 € | |
| 3. Platz | 13,50% | 162,00 € | 3. Platz | 15,50% | 162,75 € | |
| 4. Platz | 12,50% | 150,00 € | 4. Platz | 14,00% | 147,00 € | |
| 5. Platz | 11,00% | 132,00 € | 5. Platz | 12,00% | 126,00 € | |
| 6. Platz | 10,50% | 126,00 € | 6. Platz | 11,00% | 115,50 € | |
| 7. Platz | 10,00% | 120,00 € | 7. Platz | 10,00% | 105,00 € | |
| 8. Platz | 9,50% | 114,00 € | ||||
| Preisgeld B-Liga | 1.000 € | Preisgeld B-Liga | 875 € | |||
| 1. Platz | 17,50% | 175,00 € | 1. Platz | 20,00% | 175,00 € | |
| 2. Platz | 15,50% | 155,00 € | 2. Platz | 17,50% | 153,13 € | |
| 3. Platz | 13,50% | 135,00 € | 3. Platz | 15,50% | 135,63 € | |
| 4. Platz | 12,50% | 125,00 € | 4. Platz | 14,00% | 122,50 € | |
| 5. Platz | 11,00% | 110,00 € | 5. Platz | 12,00% | 105,00 € | |
| 6. Platz | 10,50% | 105,00 € | 6. Platz | 11,00% | 96,25 € | |
| 7. Platz | 10,00% | 100,00 € | 7. Platz | 10,00% | 87,50 € | |
| 8. Platz | 9,50% | 95,00 € | ||||
| Preisgeld C-Liga | 800 € | Preisgeld C-Liga | 700 € | |||
| 1. Platz | 17,50% | 140,00 € | 1. Platz | 20,00% | 140,00 € | |
| 2. Platz | 15,50% | 124,00 € | 2. Platz | 17,50% | 122,50 € | |
| 3. Platz | 13,50% | 108,00 € | 3. Platz | 15,50% | 108,50 € | |
| 4. Platz | 12,50% | 100,00 € | 4. Platz | 14,00% | 98,00 € | |
| 5. Platz | 11,00% | 88,00 € | 5. Platz | 12,00% | 84,00 € | |
| 6. Platz | 10,50% | 84,00 € | 6. Platz | 11,00% | 77,00 € | |
| 7. Platz | 10,00% | 80,00 € | 7. Platz | 10,00% | 70,00 € | |
| 8. Platz | 9,50% | 76,00 € | ||||
